FIFA-ranking - wereldranglijst van alle deelnemers van het EK 2024
Op deze pagina staat de FIFA-ranking van alle deelnemende landen van het EK 2024. De FIFA-ranking is de officiële ranglijst van voetballanden, gepubliceerd door de Wereldvoetbalbond.
Nederland staat op de 7e plaats van de wereldranglijst. Frankrijk, België, Engeland en Portugal zijn de Europese landen die volgens de ranglijst sterker zijn.
Wereldranglijst EK-deelnemers
# | Land | Punten |
---|---|---|
2 | Frankrijk | 1.840,59 |
3 | België | 1.795,23 |
4 | Engeland | 1.794,90 |
6 | Portugal | 1.748,11 |
7 | Nederland | 1.742,29 |
8 | Spanje | 1.727,50 |
9 | Italië | 1.724,60 |
10 | Kroatië | 1.721,07 |
16 | Duitsland | 1.644,21 |
19 | Zwitserland | 1.616,41 |
21 | Denemarken | 1.602,72 |
22 | Oekraïne | 1.568,86 |
25 | Oostenrijk | 1.554,86 |
26 | Hongarije | 1.532,20 |
28 | Polen | 1.531,49 |
33 | Servië | 1.514,20 |
36 | Tsjechië | 1.501,47 |
39 | Schotland | 1.497,46 |
40 | Turkije | 1.495,94 |
46 | Roemenië | 1.468,17 |
48 | Slowakije | 1.461,55 |
57 | Slovenië | 1.427,84 |
66 | Albanië | 1.375,10 |
75 | Georgië | 1.333,76 |
De volledige wereldranglijst vind je op de website van de FIFA.
De FIFA-ranking van alle deelnemers van het EK 2024. De FIFA-ranking is de officiële ranglijst van voetballanden, gepubliceerd door de wereldvoetbalbond.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.