EK 2024 statistieken - alle feiten en cijfers van het EK voetbal
Hier vind je alle statistieken die je moet weten over het EK voetbal, inclusief balbezit, corners, buitenspel, schoten en nog veel meer. Of je nu een voetbalfan bent die zijn favoriete speler volgt of gewoon geïnteresseerd bent in de statistieken van een bepaald land, deze pagina heeft alles wat je nodig hebt om op de hoogte te blijven van de laatste feiten en cijfers.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenBalbezit per land op het EK 2024
Hieronder staat het gemiddelde balbezit per land op het EK 2024.
# | Land | Balbezit (gem.) |
---|---|---|
1 | Portugal | 67% |
2 | Duitsland | 63% |
3 | Spanje | 59% |
4 | Kroatië | 56% |
5 | België | 55% |
6 | Engeland | 55% |
7 | Denemarken | 54% |
8 | Italië | 54% |
9 | Nederland | 54% |
10 | Oostenrijk | 53% |
11 | Oekraïne | 52% |
12 | Servië | 52% |
13 | Frankrijk | 51% |
14 | Turkije | 50% |
15 | Slowakije | 48% |
16 | Zwitserland | 47% |
17 | Schotland | 44% |
18 | Polen | 41% |
19 | Hongarije | 41% |
20 | Tsjechië | 40% |
21 | Roemenië | 38% |
22 | Albanië | 35% |
23 | Georgië | 34% |
24 | Slovenië | 32% |
Het land met de meeste balbezit van het Europees Kampioenschap 2024 is Portugal met 67% balbezit.
Reddingen van de keeper per land op het EK 2024
Hieronder staan het aantal reddingen van de keeper per land op het EK 2024, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Land | Reddingen keeper | Reddingen keeper (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Georgië | 30 | 8 |
2 | Spanje | 19 | 3 |
3 | Engeland | 18 | 3 |
4 | Frankrijk | 16 | 3 |
5 | Nederland | 16 | 3 |
6 | Roemenië | 16 | 4 |
7 | Turkije | 16 | 3 |
8 | Polen | 15 | 5 |
9 | Slovenië | 15 | 4 |
10 | Albanië | 13 | 4 |
11 | België | 13 | 3 |
12 | Italië | 13 | 3 |
13 | Denemarken | 12 | 3 |
14 | Schotland | 12 | 4 |
15 | Slowakije | 12 | 3 |
16 | Duitsland | 11 | 2 |
17 | Portugal | 11 | 2 |
18 | Oekraïne | 10 | 3 |
19 | Tsjechië | 10 | 3 |
20 | Hongarije | 9 | 3 |
21 | Kroatië | 9 | 3 |
22 | Servië | 8 | 3 |
23 | Zwitserland | 8 | 2 |
24 | Oostenrijk | 7 | 2 |
Het land met de meeste reddingen van de keeper van het Europees Kampioenschap 2024 is Georgië met 30 reddingen.
Corners per land op het EK 2024
Hieronder staat het aantal corners per land op het EK 2024, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Land | Corners | Corners (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 47 | 9 |
2 | Spanje | 44 | 6 |
3 | Duitsland | 36 | 7 |
4 | Frankrijk | 34 | 6 |
5 | Nederland | 33 | 6 |
6 | Turkije | 31 | 6 |
7 | Denemarken | 27 | 7 |
8 | Engeland | 24 | 3 |
9 | Italië | 24 | 6 |
10 | Zwitserland | 23 | 5 |
11 | België | 21 | 5 |
12 | Oostenrijk | 21 | 5 |
13 | Slowakije | 17 | 4 |
14 | Roemenië | 16 | 4 |
15 | Hongarije | 15 | 5 |
16 | Oekraïne | 15 | 5 |
17 | Georgië | 14 | 4 |
18 | Tsjechië | 14 | 5 |
19 | Servië | 13 | 4 |
20 | Slovenië | 13 | 3 |
21 | Polen | 10 | 3 |
22 | Schotland | 7 | 2 |
23 | Albanië | 6 | 2 |
24 | Kroatië | 5 | 2 |
Het land met de meeste corners van het Europees Kampioenschap 2024 is Portugal met 47 corners.
Buitenspel per land op het EK 2024
Hieronder staat het aantal keren buitenspel per land op het EK 2024, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Land | Buitenspel | Buitenspel (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Nederland | 14 | 2 |
2 | Portugal | 13 | 3 |
3 | Duitsland | 12 | 2 |
4 | Engeland | 11 | 2 |
5 | Spanje | 10 | 1 |
6 | Hongarije | 9 | 3 |
7 | Slovenië | 9 | 2 |
8 | Zwitserland | 9 | 2 |
9 | Denemarken | 8 | 2 |
10 | Oekraïne | 8 | 3 |
11 | Slowakije | 8 | 2 |
12 | België | 7 | 2 |
13 | Albanië | 6 | 2 |
14 | Frankrijk | 5 | 1 |
15 | Italië | 5 | 1 |
16 | Oostenrijk | 5 | 1 |
17 | Turkije | 5 | 1 |
18 | Roemenië | 3 | 1 |
19 | Schotland | 3 | 1 |
20 | Servië | 3 | 1 |
21 | Polen | 2 | 1 |
22 | Tsjechië | 2 | 1 |
23 | Georgië | 1 | 0 |
24 | Kroatië | 0 | 0 |
Het land met de meeste keren buitenspel van het Europees Kampioenschap 2024 is Nederland met 14 keer buitenspel.
Schoten per land op het EK 2024
Hieronder staat het aantal schoten per land op het EK 2024 (schoten op doel, naast doel, geblokt, binnen en buiten het 16-meter gebied), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
Land | Totaal schoten | Totaal schoten (gem.) | Schoten op doel | Schoten op doel (gem.) | Schoten naast doel | Schoten naast doel (gem.) | Schoten geblokt | Schoten geblokt (gem.) | Schoten binnen de 16 | Schoten binnen de 16 (gem.) | Schoten buiten de 16 | Schoten buiten de 16 (gem.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 122 | 17 | 44 | 6 | 47 | 7 | 31 | 4 | 71 | 10 | 51 | 7 |
Duitsland | 95 | 19 | 34 | 7 | 36 | 7 | 25 | 5 | 56 | 11 | 39 | 8 |
Frankrijk | 95 | 16 | 24 | 4 | 44 | 7 | 27 | 5 | 59 | 10 | 36 | 6 |
Portugal | 88 | 18 | 26 | 5 | 33 | 7 | 29 | 6 | 54 | 11 | 34 | 7 |
Nederland | 81 | 14 | 22 | 4 | 38 | 6 | 21 | 4 | 57 | 10 | 24 | 4 |
Engeland | 76 | 11 | 25 | 4 | 25 | 4 | 26 | 4 | 41 | 6 | 35 | 5 |
Turkije | 70 | 14 | 22 | 4 | 27 | 5 | 21 | 4 | 39 | 8 | 31 | 6 |
Zwitserland | 57 | 11 | 21 | 4 | 21 | 4 | 15 | 3 | 39 | 8 | 18 | 4 |
België | 53 | 13 | 20 | 5 | 16 | 4 | 17 | 4 | 33 | 8 | 20 | 5 |
Denemarken | 53 | 13 | 16 | 4 | 19 | 5 | 18 | 5 | 32 | 8 | 21 | 5 |
Oostenrijk | 50 | 13 | 22 | 6 | 14 | 4 | 14 | 4 | 33 | 8 | 17 | 4 |
Slowakije | 50 | 13 | 16 | 4 | 22 | 6 | 12 | 3 | 30 | 8 | 20 | 5 |
Italië | 45 | 11 | 10 | 3 | 17 | 4 | 18 | 5 | 30 | 8 | 15 | 4 |
Kroatië | 44 | 15 | 19 | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 | 29 | 10 | 15 | 5 |
Tsjechië | 44 | 15 | 20 | 7 | 13 | 4 | 11 | 4 | 26 | 9 | 18 | 6 |
Oekraïne | 39 | 13 | 11 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 | 20 | 7 | 19 | 6 |
Polen | 37 | 12 | 13 | 4 | 14 | 5 | 10 | 3 | 21 | 7 | 16 | 5 |
Roemenië | 37 | 9 | 16 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 18 | 5 | 19 | 5 |
Slovenië | 36 | 9 | 9 | 2 | 19 | 5 | 8 | 2 | 15 | 4 | 21 | 5 |
Albanië | 33 | 11 | 12 | 4 | 10 | 3 | 11 | 4 | 17 | 6 | 16 | 5 |
Hongarije | 31 | 10 | 11 | 4 | 14 | 5 | 6 | 2 | 20 | 7 | 11 | 4 |
Georgië | 30 | 8 | 9 | 2 | 15 | 4 | 6 | 2 | 22 | 6 | 8 | 2 |
Servië | 26 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 16 | 5 | 10 | 3 |
Schotland | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 |
Het land met de meeste schoten van het Europees Kampioenschap 2024 is Spanje met 122 schoten.
Passes per land op het EK 2024
Hieronder staat het aantal passes per land op het EK 2024 (totaal passes, aangekomen passes en passnauwkeurigheid), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
Land | Totaal passes | Totaal passes (gem.) | Aangekomen passes | Aangekomen passes (gem.) | Pass nauwkeurigheid (gem.) |
---|---|---|---|---|---|
Engeland | 4221 | 603 | 3757 | 537 | 88% |
Spanje | 4027 | 575 | 3604 | 515 | 89% |
Portugal | 3602 | 720 | 3260 | 652 | 90% |
Frankrijk | 3192 | 532 | 2858 | 476 | 89% |
Duitsland | 3155 | 631 | 2850 | 570 | 90% |
Nederland | 2848 | 475 | 2508 | 418 | 88% |
Zwitserland | 2337 | 467 | 2026 | 405 | 86% |
Italië | 2336 | 584 | 2052 | 513 | 87% |
Turkije | 2243 | 449 | 1920 | 384 | 85% |
Denemarken | 2209 | 552 | 1903 | 476 | 86% |
België | 2064 | 516 | 1787 | 447 | 86% |
Oostenrijk | 1887 | 472 | 1563 | 391 | 83% |
Slowakije | 1810 | 453 | 1486 | 372 | 82% |
Kroatië | 1659 | 553 | 1477 | 492 | 89% |
Servië | 1520 | 507 | 1301 | 434 | 86% |
Oekraïne | 1384 | 461 | 1197 | 399 | 86% |
Georgië | 1284 | 321 | 1039 | 260 | 80% |
Slovenië | 1238 | 310 | 901 | 225 | 73% |
Roemenië | 1179 | 295 | 880 | 220 | 75% |
Schotland | 1126 | 375 | 887 | 296 | 78% |
Hongarije | 1102 | 367 | 871 | 290 | 79% |
Albanië | 1090 | 363 | 900 | 300 | 82% |
Polen | 1090 | 363 | 886 | 295 | 81% |
Tsjechië | 976 | 325 | 754 | 251 | 74% |
Het land met de meeste passes van het Europees Kampioenschap 2024 is Engeland met 4221 passes.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De EK 2024 statistieken zijn alle feiten en cijfers van het EK voetbal. Ontdek alle statistieken, feiten en cijfers, zoals balbezit, corners en schoten.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.